29. ročník degustace slivovice zná své vítěze.
Přinášíme vám výsledky z letošní degustace slivovice. V letošním klání se sešlo 22 vzorků této valašské speciality.
Jako již tradičně, proběhla v sobotu 9. února v hospůdce na hřišti degustace slivovice.
Osmičlenná komise hodnotila 22 přihlášených vzorků.
V tomto roce byli degustátory: Tomáš Bártek, Zdeněk Manďák, František Krajíček, Pavel Kopec, Milan Šebesta, Michal Úšela, Tereza Mošťková, Stanislav Liška.
A jak to dopadlo?
První příčky ovládla slivovica od pánů J. Ždanova a J. Ždanova.
1. místo:
Josef Ždanov
2. místo:
Jiří Ždanov
3. místo:
Zdeněk Marčík
Další výsledky:
JMÉNO | CELKEM BODŮ | KONEČNÉ POŘADÍ
|
---|
Josef Ždanov | 12 | 1
|
---|
Jiří Ždanov | 14 | 2
|
---|
Zdeněk Marčík | 15 | 3-7
|
---|
Pavel Matlach | 15 | 3-7
|
---|
Dušan Kvapil | 15 | 3-7
|
---|
Milan Šebesta | 15 | 3-7
|
---|
Milan Goláň | 15 | 3-7
|
---|
Michal Úšela | 17 | 8-9
|
---|
Pavel Kopec (1) | 17 | 8-9
|
---|
Stanislav Liška (1) | 19 | 10-11
|
---|
Jiří Dresler | 19 | 10-11
|
---|
Jarka Matlachová | 20 | 12-15
|
---|
Martin Fiurášek | 20 | 12-15
|
---|
Radim Masařík | 20 | 12-15
|
---|
Petr Šebesta | 20 | 12-15
|
---|
Tomáš Úšela | 23 | 16
|
---|
Pavel Kopec (2) | 24 | 17-19
|
---|
František Krajíček | 24 | 17-19
|
---|
Josef Kaška | 24 | 17-19
|
---|
Stanislav Liška (2) | 25 | 20-21
|
---|
Pavel Filka | 25 | 20-21
|
---|
Zdeněk Manďák | 27 | 22
|
---|
Jako jediný si svůj vzorek poznal Pavel Kopec.
(fotografie dodal Pavel Kopec)
Zveřejněno 12.02.2019 v 08:33.